Technische Daten und Design
| Dimensions | 210mm*210mm±0,5mm,Φ295mm±0,5mm | TkSpannung: | -(0,25±0,01)%/K |
| Dicke | 130±13μm | TkStrom: | +(0,041±0,004)%/K |
| Vorderseite (-) | 18 Hauptleiter (Silber), 240 Sekundärleiter, blaue (dunkelblaue) Antireflexionsschicht (Siliziumnitrid) | TkPower: | -(0,305±0,025)%/K |
| Rückseite (+) | 18 Hauptleiter (Silber), 232 Sekundärleiter, blaue (dunkelblaue) Antireflexionsschicht (Siliziumnitrid) | Rsh≥50Ω, Irev2≤0,5A | |
IV-Kennlinie
Frontseiten-Elektroleistungsverteilung
| Effizienz Eff(%) | Maximale Ausgangsleistung Pmpp(W) | Spannung am maximalen Leistungspunkt Vmpp(V) | Strom am maximalen Leistungspunkt Impp(A) | Leerlaufspannung Uoc(V) | Kurzschlussstrom Isc(A) | Füllfaktor FF(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,4 | 11,64 | 0,657 | 17,719 | 0,736 | 18,515 | 85,43 | |
| 26,3 | 11,60 | 0,657 | 17,652 | 0,736 | 18,503 | 85,16 | |
| 26,2 | 11,55 | 0,656 | 17,611 | 0,736 | 18,484 | 84,92 | |
| 26,1 | 11,51 | 0,656 | 17,544 | 0,736 | 18,469 | 84,67 | |
| 26,0 | 11,46 | 0,656 | 17,477 | 0,735 | 18,442 | 84,58 | |
| 25,9 | 11,42 | 0,656 | 17,410 | 0,735 | 18,437 | 84,28 | |
| 25,8 | 11,38 | 0,656 | 17,342 | 0,735 | 18,426 | 84,00 | |
| 25,7 | 11,33 | 0,655 | 17,302 | 0,735 | 18,417 | 83,72 | |
| 25,6 | 11,29 | 0,655 | 17,235 | 0,734 | 18,408 | 83,55 | |
| 25,5 | 11,24 | 0,655 | 17,167 | 0,734 | 18,394 | 83,28 | |
| 25,4 | 11,20 | 0,655 | 17,100 | 0,734 | 18,383 | 83,01 | |
| 25,3 | 11,16 | 0,654 | 17,058 | 0,734 | 18,366 | 82,76 | |
| 25,2 | 11,11 | 0,654 | 16,991 | 0,733 | 18,351 | 82,61 | |
| 25,1 | 11,07 | 0,654 | 16,923 | 0,733 | 18,339 | 82,33 | |
| Standard-Testbedingungen: 1000 W/m², AM1,5, 25℃ Die oben genannten technischen Parameter können sich aufgrund technischer Änderungen und Tests ändern. Tongwei Solar behält sich das endgültige Interpretationsrecht vor. | |||||||
Rückseiten-Elektroleistungsparameter
| Effizienz Eff(%) | Maximale Ausgangsspannung Pmpp(W) | Maximaler Ausgangsstrom Umpp(V) | Maximaler Ausgangsstrom Impp(A) | Leerlaufspannung Uoc(V) | Kurzschlussstrom Isc(A) | Füllfaktor FF(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥21,5 | 9,48 | 0,621 | 15,266 | 0,722 | 16,052 | 81,80 |
| 21,0-21,5 | 9,26 | 0,619 | 14,960 | 0,722 | 16,034 | 79,99 |
| 20,5-21,0 | 9,04 | 0,618 | 14,628 | 0,721 | 16,022 | 78,26 |
| <20,5 | 8,82 | 0,616 | 14,317 | 0,720 | 16,004 | 76,54 |
| Standard-Testbedingungen: 1000 W/m², AM1,5, 25℃ Die oben genannten technischen Parameter unterliegen technischen Änderungen und Testbedingungen. Tongwei Solar behält sich das endgültige Auslegungsrecht vor. | ||||||
Kontakt
E-mail: sale02@tongwei.com