Technische Daten und Design
| Dimensions | 182mm±0,5mm*183,75mm±0,5mm, Φ256mm±0,5mm | TkSpannung: | -(0,25±0,01)%/K |
| Dicke | 130±13μm | TkStrom: | +(0,041±0,004)%/K |
| Vorderseite (-) | 16 Hauptleiter (Silber), 192 Sekundärleiter, blaue (dunkelblaue) Antireflexionsschicht (Siliziumnitrid) | TkPower: | -(0,305±0,025)%/K |
| Rückseite (+) | 16 Hauptleiter (Silber), 200 Sekundärleiter, blaue (dunkelblaue) Antireflexionsschicht (Siliziumnitrid) | Rsh≥50Ω, Irev2≤0,5A | |
IV-Kennlinie
Frontseiten-Elektroleistungsverteilung
| Effizienz Eff(%) | Maximale Ausgangsleistung Pmpp(W) | Spannung am maximalen Leistungspunkt Vmpp(V) | Strom am maximalen Leistungspunkt Impp(A) | Leerlaufspannung Uoc(V) | Kurzschlussstrom Isc(A) | Füllfaktor FF(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,7 | 8,60 | 0,635 | 13,550 | 0,722 | 14,119 | 84,38 | |
| 25,6 | 8,57 | 0,634 | 13,525 | 0,721 | 14,101 | 84,28 | |
| 25,5 | 8,54 | 0,633 | 13,488 | 0,720 | 14,087 | 84,15 | |
| 25,4 | 8,50 | 0,632 | 13,454 | 0,719 | 14,066 | 84,06 | |
| 25,3 | 8,47 | 0,631 | 13,423 | 0,719 | 14,031 | 83,95 | |
| 25,2 | 8,43 | 0,630 | 13,387 | 0,718 | 14,005 | 83,88 | |
| 25,1 | 8,40 | 0,629 | 13,359 | 0,717 | 13,983 | 83,79 | |
| 25,0 | 8,37 | 0,628 | 13,325 | 0,716 | 13,969 | 83,66 | |
| 24,9 | 8,33 | 0,628 | 13,272 | 0,715 | 13,956 | 83,51 | |
| 24,8 | 8,30 | 0,627 | 13,236 | 0,714 | 13,936 | 83,42 | |
| 24,7 | 8,27 | 0,626 | 13,203 | 0,713 | 13,917 | 83,32 | |
| 24,6 | 8,23 | 0,625 | 13,174 | 0,711 | 13,910 | 83,26 | |
| 24,5 | 8,20 | 0,623 | 13,163 | 0,709 | 13,906 | 83,18 | |
| Standard-Testbedingungen: 1000 W/m², AM1,5, 25℃ Die oben genannten technischen Parameter können sich aufgrund technischer Änderungen und Tests ändern. Tongwei Solar behält sich das endgültige Interpretationsrecht vor. | |||||||
Rückseiten-Elektroleistungsparameter
| Effizienz Eff(%) | Maximale Ausgangsspannung Pmpp(W) | Maximaler Ausgangsstrom Umpp(V) | Maximaler Ausgangsstrom Impp(A) | Leerlaufspannung Uoc(V) | Kurzschlussstrom Isc(A) | Füllfaktor FF(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| >20,5 | 6,86 | 0,589 | 11,644 | 0,692 | 12,932 | 76,68 |
| 20,3-20,5 | 6,79 | 0,587 | 11,569 | 0,691 | 12,866 | 76,43 |
| 20,1-20,3 | 6,73 | 0,584 | 11,527 | 0,69 | 12,819 | 76,1 |
| <20,1 | 6,69 | 0,582 | 11,496 | 0,689 | 12,799 | 75,87 |
| Standard-Testbedingungen: 1000 W/m², AM1,5, 25℃ Die oben genannten technischen Parameter unterliegen technischen Änderungen und Testbedingungen. Tongwei Solar behält sich das endgültige Auslegungsrecht vor. | ||||||
Kontakt
E-mail: sale02@tongwei.com