Technische Daten und Design
| Dimensions | 210mm*105mm±0,5mm, Φ233,85mm±0,5mm | TkSpannung: | -(0,25±0,01)%/K |
| Dicke | 130±13μm | TkStrom: | +(0,041±0,004)%/K |
| Vorderseite (-) | 18 Hauptleiter (Silber), 120 Sekundärleiter, blaue (dunkelblaue) Antireflexionsschicht (Siliziumnitrid) | TkPower: | -(0,305±0,025)%/K |
| Rückseite (+) | 18 Hauptleiter (Silber), 116 Sekundärleiter, blaue (dunkelblaue) Antireflexionsschicht (Siliziumnitrid) | Rsh≥50Ω, Irev2≤0,5A | |
IV-Kennlinie
Frontseiten-Elektroleistungsverteilung
| Effizienz Eff(%) | Maximale Ausgangsleistung Pmpp(W) | Spannung am maximalen Leistungspunkt Vmpp(V) | Strom am maximalen Leistungspunkt Impp(A) | Leerlaufspannung Uoc(V) | Kurzschlussstrom Isc(A) | Füllfaktor FF(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,4 | 5,82 | 0,656 | 8,871 | 0,744 | 9,281 | 84,28 | |
| 26,3 | 5,80 | 0,656 | 8,841 | 0,742 | 9,277 | 84,25 | |
| 26,2 | 5,78 | 0,655 | 8,821 | 0,742 | 9,252 | 84,16 | |
| 26,1 | 5,75 | 0,655 | 8,786 | 0,742 | 9,245 | 83,89 | |
| 26,0 | 5,73 | 0,655 | 8,753 | 0,741 | 9,231 | 83,82 | |
| 25,9 | 5,71 | 0,655 | 8,719 | 0,741 | 9,229 | 83,51 | |
| 25,8 | 5,69 | 0,655 | 8,684 | 0,741 | 9,223 | 83,23 | |
| 25,7 | 5,67 | 0,654 | 8,664 | 0,741 | 9,219 | 82,95 | |
| 25,6 | 5,64 | 0,654 | 8,631 | 0,740 | 9,214 | 82,79 | |
| 25,5 | 5,62 | 0,654 | 8,597 | 0,740 | 9,202 | 82,57 | |
| 25,4 | 5,60 | 0,654 | 8,562 | 0,740 | 9,202 | 82,23 | |
| 25,3 | 5,58 | 0,653 | 8,544 | 0,740 | 9,193 | 82,01 | |
| 25,2 | 5,56 | 0,653 | 8,510 | 0,739 | 9,186 | 81,86 | |
| 25,1 | 5,53 | 0,653 | 8,475 | 0,739 | 9,180 | 81,58 | |
| Standard-Testbedingungen: 1000 W/m², AM1,5, 25℃ Die oben genannten technischen Parameter können sich aufgrund technischer Änderungen und Tests ändern. Tongwei Solar behält sich das endgültige Interpretationsrecht vor. | |||||||
Rückseiten-Elektroleistungsparameter
| Effizienz Eff(%) | Maximale Ausgangsspannung Pmpp(W) | Maximaler Ausgangsstrom Umpp(V) | Maximaler Ausgangsstrom Impp(A) | Leerlaufspannung Uoc(V) | Kurzschlussstrom Isc(A) | Füllfaktor FF(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥21,5 | 4,74 | 0,622 | 7,621 | 0,723 | 8,031 | 81,64 |
| 21,0-21,5 | 4,63 | 0,62 | 7,468 | 0,723 | 8,022 | 79,83 |
| 20,5-21,0 | 4,52 | 0,619 | 7,303 | 0,722 | 8,016 | 78,11 |
| <20,5 | 4,41 | 0,617 | 7,147 | 0,721 | 8,007 | 76,38 |
| Standard-Testbedingungen: 1000 W/m², AM1,5, 25℃ Die oben genannten technischen Parameter unterliegen technischen Änderungen und Testbedingungen. Tongwei Solar behält sich das endgültige Auslegungsrecht vor. | ||||||
Kontakt
E-mail: sale02@tongwei.com