Technische Daten und Design
| Dimensions | 182,55*53,35±0,5mm | TkSpannung: | -(0,25±0,01)%/K |
| Dicke | 130±20μm | TkStrom: | +(0,041±0,004)%/K |
| Vorderseite (-) | 16 Hauptleiter (Silber), 69 Sekundärleiter, blaue (dunkelblaue) Antireflexionsschicht (Siliziumnitrid) | TkPower: | -(0,305±0,025)%/K |
| Rückseite (+) | 16 Hauptleiter (Silber), 64 Sekundärleiter, blaue (dunkelblaue) Antireflexionsschicht (Siliziumnitrid) | Rsh≥50Ω, Irev2≤0,5A | |
IV-Kennlinie
Frontseiten-Elektroleistungsverteilung
| Effizienz Eff(%) | Maximale Ausgangsleistung Pmpp(W) | Spannung am maximalen Leistungspunkt Vmpp(V) | Strom am maximalen Leistungspunkt Impp(A) | Leerlaufspannung Uoc(V) | Kurzschlussstrom Isc(A) | Füllfaktor FF(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,8 | 2,61 | 0,661 | 3,948 | 0,745 | 4,107 | 85,29 | |
| 26,7 | 2,60 | 0,660 | 3,939 | 0,744 | 4,105 | 85,12 | |
| 26,6 | 2,59 | 0,659 | 3,931 | 0,744 | 4,102 | 84,88 | |
| 26,5 | 2,58 | 0,658 | 3,922 | 0,744 | 4,099 | 84,62 | |
| 26,4 | 2,57 | 0,657 | 3,913 | 0,743 | 4,096 | 84,47 | |
| 26,3 | 2,56 | 0,656 | 3,904 | 0,743 | 4,094 | 84,19 | |
| 26,2 | 2,55 | 0,656 | 3,890 | 0,743 | 4,091 | 83,95 | |
| 26,1 | 2,54 | 0,656 | 3,874 | 0,743 | 4,087 | 83,69 | |
| 26,0 | 2,53 | 0,655 | 3,866 | 0,742 | 4,081 | 83,62 | |
| 25,9 | 2,52 | 0,654 | 3,856 | 0,742 | 4,085 | 83,20 | |
| 25,8 | 2,51 | 0,653 | 3,848 | 0,742 | 4,090 | 82,80 | |
| 25,7 | 2,50 | 0,652 | 3,838 | 0,741 | 4,093 | 82,51 | |
| 25,6 | 2,49 | 0,651 | 3,829 | 0,741 | 4,097 | 82,11 | |
| 25,5 | 2,48 | 0,650 | 3,820 | 0,741 | 4,101 | 81,71 | |
| 25,4 | 2,47 | 0,649 | 3,811 | 0,740 | 4,105 | 81,42 | |
| 25,3 | 2,46 | 0,648 | 3,802 | 0,740 | 4,109 | 81,03 | |
| Standard-Testbedingungen: 1000 W/m², AM1,5, 25℃ Die oben genannten technischen Parameter können sich aufgrund technischer Änderungen und Tests ändern. Tongwei Solar behält sich das endgültige Interpretationsrecht vor. | |||||||
Rückseiten-Elektroleistungsparameter
| Effizienz Eff(%) | Maximale Ausgangsspannung Pmpp(W) | Maximaler Ausgangsstrom Umpp(V) | Maximaler Ausgangsstrom Impp(A) | Leerlaufspannung Uoc(V) | Kurzschlussstrom Isc(A) | Füllfaktor FF(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥22,8 | 2,22 | 0,632 | 3,513 | 0,733 | 3,553 | 85,25 |
| 22,7 | 2,21 | 0,631 | 3,503 | 0,731 | 3,548 | 85,23 |
| 22,6 | 2,20 | 0,630 | 3,494 | 0,732 | 3,542 | 84,90 |
| <22,5 | 2,19 | 0,629 | 3,484 | 0,730 | 3,541 | 84,78 |
| Standard-Testbedingungen: 1000 W/m², AM1,5, 25℃ Die oben genannten technischen Parameter unterliegen technischen Änderungen und Testbedingungen. Tongwei Solar behält sich das endgültige Auslegungsrecht vor. | ||||||
Kontakt
E-mail: sale02@tongwei.com