Haupt-Module
G12-66
Doppelseitig
-
TNC-G12 66 Doppelseitig· Maximale Leistung 720W· Geeignet für Großes Freiflächen-Solarkraftwerk
Elektrische Leistungsparameter unter STC-Bedingungen
| Maximale Leistung: Pmax [W] | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leerlaufspannung: Voc [V] | 48,60 | 48,77 | 48,94 | 49,11 | 49,28 |
| Kurzschlussstrom: Isc [A] | 18,35 | 18,40 | 18,45 | 18,50 | 18,55 |
| Spannung bei maximaler Leistung: Vmp [V] | 40,35 | 40,52 | 40,69 | 40,86 | 41,03 |
| Strom bei maximaler Leistung: Imp [A] | 17,35 | 17,40 | 17,45 | 17,50 | 17,55 |
| Modulwirkungsgrad: η [%] | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 23,0 | 23,2 |
Mechanische Parameter
| Monokristalline Zelle | TNC(N Type Monocrystalline Cell) |
|---|---|
| Zellanordnung | 132 Zellen [6x22] |
| Modulabmessungen | 2384±2 x 1303±2 x 33 mm |
| Modulgewicht | 37,9 kg |
| Frontglas | 2,0 mm hochtransparent, beschichtetes teilgehärtetes Glas |
| Rückglas | 2,0 mm teilgehärtetes Glas |
| Modulrahmen | Aluminiumlegierung mit anodisierter Oberfläche |
| Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
| Leitungen | 4,0 mm² |
| Längen der Leitungen | +400 mm/-200 mm oder ±1400 mm; oder kundenspezifisch |
| Wind-/Schneelast | 2400 Pa / 5400 Pa |
| Pro Palette | 33 Stück |
Temperaturparameter
| Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,28 %/℃ |
|---|---|
| Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,24 %/℃ |
| Temperaturkoeffizient (Isc) | +0,046 %/℃ |
| Nennbetriebstemperatur (NMOT) | 45+2℃ |
Kontakt für Modulgeschäft
Telefon für Inlandsgeschäft: +86-400-0566888
Telefon für Auslandsgeschäft: +86-28-60707985
E-Mail für Kundendienst (Inland): twcustomerservice01@tongwei.com
E-Mail für Auslandsgeschäft: sales@tongwei.com
Tongwei Europa Marketingzentrum (Frankfurt): Neue Mainzer Straße 75, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland
Tongwei Australien Marketingzentrum (Sydney): 25. Stock, Mountstraße 100, Nord-Sydney, Sydney, Neu-Südwales, Australien, Telefon: +61 280 197 236