Haupt-Module
G12R-48
Doppelseitig
-
TNC-G12R 48 Doppelseitig· Maximale Leistung 455 W· Geeignet für Privathaushaltsdächer
Elektrische Leistungsparameter unter STC-Bedingungen
| Maximale Leistung: Pmax [W] | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leerlaufspannung: Voc [V] | 35,15 | 35,35 | 35,55 | 35,75 | 35,95 |
| Kurzschlussstrom: Isc [A] | 15,86 | 15,89 | 15,92 | 15,95 | 15,98 |
| Spannung bei maximaler Leistung: Vmp [V] | 29,42 | 29,67 | 29,93 | 30,19 | 30,44 |
| Strom bei maximaler Leistung: Imp [A] | 14,79 | 14,83 | 14,87 | 14,91 | 14,95 |
| Modulwirkungsgrad: η [%] | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 |
Mechanische Parameter
| Monokristalline Zelle | TNC(N Type Monocrystalline Cell) |
|---|---|
| Zellanordnung | 96 Zellen [6x16] |
| Modulabmessungen | 1762±2 x 1134±2 x 30 mm |
| Modulgewicht | 22,4 kg |
| Frontglas | 1,6 mm hochtransparent, beschichtetes teilgehärtetes Glas |
| Rückglas | 1,6 mm teilgehärtetes Glas |
| Modulrahmen | Aluminiumlegierung mit anodisierter Oberfläche |
| Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
| Leitungen | 4,0 mm² |
| Längen der Leitungen | ±1200 mm; oder kundenspezifisch |
| Wind-/Schneelast | 2400 Pa / 5400 Pa |
| Pro Palette | 36 Stück |
Temperaturparameter
| Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,28 %/℃ |
|---|---|
| Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,24 %/℃ |
| Temperaturkoeffizient (Isc) | +0,046 %/℃ |
| Nennbetriebstemperatur (NMOT) | 45+2℃ |
Kontakt für Modulgeschäft
Telefon für Inlandsgeschäft: +86-400-0566888
Telefon für Auslandsgeschäft: +86-28-60707985
E-Mail für Kundendienst (Inland): twcustomerservice01@tongwei.com
E-Mail für Auslandsgeschäft: sales@tongwei.com
Tongwei Europa Marketingzentrum (Frankfurt): Neue Mainzer Straße 75, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland
Tongwei Australien Marketingzentrum (Sydney): 25. Stock, Mountstraße 100, Nord-Sydney, Sydney, Neu-Südwales, Australien, Telefon: +61 280 197 236